|
|
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰
|
|
|
| عنوان فارسی |
پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان ۷-۱۰ ساله استان ایلام در سال ۱۳۸۰ |
|
| چکیده فارسی مقاله |
|
|
| کلیدواژههای فارسی مقاله |
|
|
| عنوان انگلیسی |
|
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
|
|
| کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
ل مهران | ل پزشک عمومی و محقق مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)
ر شیخ الاسلام | ر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان اصلی تایید شده: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (Ministry of health and medical education)
حاجی پور | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)
ب سلیمانی | ب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)
غ ر عسگری | غ ر دانشگاه علوم پزشکی ایلام سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)
فریدون عزیزی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-198&slc_lang=fa&sid=fa |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
1 |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|